
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | ដុងហ្វឹង | ||||||
| កម្រិត | MPV មធ្យម | ||||||
| ប្រភេទថាមពល | អគ្គិសនីសុទ្ធ | ||||||
| ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | អគ្គិសនីសុទ្ធ 122 សេះ | ||||||
| ជួរជិះទូកអគ្គិសនីសុទ្ធ (គីឡូម៉ែត្រ) | ៤០១ | ||||||
| រយៈពេលសាកថ្ម (ម៉ោង) | សាកថ្មលឿន 0.58 ម៉ោង / សាកយឺត 13 ម៉ោង។ | ||||||
| សាកថ្មលឿន (%) | 80 | ||||||
| ថាមពលអតិបរមា (kW) | 90 (122 ទំ) | ||||||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (N m) | ៣០០ | ||||||
| ប្រអប់លេខ | រថយន្តអគ្គិសនី ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយ | ||||||
| បណ្តោយ x ទទឹង x ខ្ពស់ (មម) | 5135x1720x1990 | ||||||
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | 4 ទ្វារ 7 កៅអី MPV | ||||||
| ល្បឿនកំពូល (គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) | ១០០ | ||||||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ (kWh / 100km) | ១៦.១ | ||||||
គ្របដណ្តប់ច្រើនជាង 35 ប្រទេស។
ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលសេវាកម្ម។
ការផ្ទុកគ្រឿងបន្លាស់។