
| កំណែ | 2.0លីត្រ/5តោន | ១.៣តោន/៦តោន | ១.៣តោន/៦តោន |
| ប្រណីតភាព | វរជន | ប្រណីតភាព | |
| ព័ត៌មានទូទៅ | |||
| ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ (មម) | ៤៦៦០*១៨១០*១៧៩០ | ||
| ចម្ងាយកង់ (ម.ម.) | ២៧៥០ | ||
| ប្រភេទកៅអី | កៅអី 2+2+3 (កៅអី 2+3/2+3+2 ជាជម្រើស) | ||
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ≥១៦៥ | ||
| ការប្រើប្រាស់ប្រេងទូទៅ (លីត្រ/១០០គីឡូម៉ែត្រ) | ៧.៩ | ៦.៨ | |
| ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន | |||
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | DFMB20 | DAE4G13T | |
| ស្តង់ដារបំភាយឧស្ម័ន | អឺរ៉ូ V | ||
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (លីត្រ) | ១.៩៩៧ | ១.២៩៨ | |
| របៀបខ្យល់ចូល | ការសាកថ្មលឿនជាងមុនដោយប្រើ Turbo | ||
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ / ល្បឿន (គីឡូវ៉ាត់ / ជុំ/នាទី) | ១០៨/៦០០០ | ១០០/៥៥០០ | |
| កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ / ល្បឿន (nm/rpm) | ២០០/៤០០០ | ១៨៦/១៧៥០-៤៥០០ | |
| បច្ចេកវិទ្យាជាក់លាក់របស់ម៉ាស៊ីន | IVVT | - | |
| សម្ភារៈក្បាលស៊ីឡាំង / ប្លុកស៊ីឡាំង | អាលុយមីញ៉ូម / ដែកវណ្ណះ | ||
| ប្រភេទប្រអប់លេខ | ៥តោន | ៦តោន | |
| ប្រភេទតួរថយន្ត | |||
| ប្រភេទប្រព័ន្ធព្យួរខាងមុខ/ខាងក្រោយ | ប្រព័ន្ធព្យួរឯករាជ្យ McPherson ដែលមានស្ថេរភាពឆ្លងកាត់ | ||
| តំណភ្ជាប់បញ្ជូនចង្កូត | ថាមពលអេឡិចត្រូនិច | ||
| ហ្វ្រាំងកង់មុខ/ក្រោយ | ឌីស | ||
| ទំហំសំបកកង់ | 215/55 R17 | ||
| សំបកកង់បម្រុង | |||
បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ ABS ការពារការផ្ទុះ + ប្រព័ន្ធជំនួយហ្វ្រាំង ប្រព័ន្ធស្ថេរភាពតួរថយន្ត រ៉ាដាថយក្រោយ កាមេរ៉ាវីដេអូថយក្រោយ ការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធសំបកកង់ ជាដើម ដែលកម្រមានក្នុងកម្រិតដូចគ្នា សម្រាប់ការការពារសកម្ម ឬអកម្ម សុវត្ថិភាពគឺខ្ពស់ជាង។