ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស | គុណលក្ខណៈ |
វិមាត្រ៖ ប្រវែង × ទទឹង × កម្ពស់ (មម) | 4600*1860*1680 |
មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ២៧១៥ |
កង់ខាងមុខ/ខាងក្រោយ (មម) | ១៥៩០/១៥៩៥ |
ទប់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ១៩០០ |
ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ≥180 |
ប្រភេទនៃថាមពល | អគ្គិសនី |
ប្រភេទនៃថ្ម | ថ្មលីចូម Ternary |
សមត្ថភាពថ្ម (kWh) | ៨៥.៩/៥៧.៥ |
ប្រភេទនៃម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រសមកាលកម្មមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ |
ថាមពលម៉ូទ័រ (វាយតម្លៃ/កំពូល) (kW) | ៨០/១៥០ |
កម្លាំងបង្វិលម៉ូទ័រ (អតិបរមា) (Nm) | ៣៤០ |
ប្រភេទនៃប្រអប់លេខ | ប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ |
ជួរដ៏ទូលំទូលាយ (គីឡូម៉ែត្រ) | 600 (CLTC) |
ពេលវេលាសាកថ្ម៖ | លីចូម Ternary៖ |
សាកថ្មលឿន (30%-80%) / សាកយឺត (0-100%) (ម៉ោង) | សាកថ្មលឿន៖ 0.75 ម៉ោង / សាកយឺត 15 ម៉ោង។ |
អូឌីយ៉ូ Dolby ឌីជីថលដែលមានគុណភាពខ្ពស់, wiper induction; វាបិទបង្អួចដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលភ្លៀង។ ការលៃតម្រូវអគ្គិសនី កំដៅ និងការបត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការចងចាំនៃកញ្ចក់មើលក្រោយ; ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ; ប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ PM 2.5 ។