ឈ្មោះអង់គ្លេស | គុណនបុស |
វិមាត្រ: ប្រវែង×ទទឹង×កំពស់ (មម) | 4600 * 1860 * 1680 |
មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 2715 |
ផ្នែកខាងមុខ / ខាងក្រោយ (មម) | 1590/1595 |
ទំងន់ទប់ស្កាត់ (គីឡូក្រាម) | អនុតុងខ្លាមង |
ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) | ≥180 |
ប្រភេទថាមពល | នៃអក្គិសនី |
ប្រភេទថ្ម | ថែរីរីរីនី |
សមត្ថភាពថ្ម (គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង) | 85.9 / 57.5 |
ប្រភេទម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រធ្វើសមកាលកម្មអចិន្រ្តៃយ៍ |
ថាមពលម៉ូតូ (វាយតម្លៃ / ឡើងលើ) (KW) | 80/150 |
កម្លាំងបង្វិលជុំម៉ូតូ (កំពូល) (NM) | 340 |
ប្រភេទប្រអប់លេខ | ប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិ |
ជួរដ៏ទូលំទូលាយ (គីឡូម៉ែត្រ) | > 600 (CLTC) |
ពេលវេលាសាក: | Ternary Lithium: |
សាករហ័ស (30% -80%) / សាកយឺត (0-100%) (ម៉ោង) | សាករហ័ស: 0.75 ម៉ោង / សាកយឺត: 15 ម៉ោង |
អូឌីយ៉ូ Dolby ឌីជីថលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Wiper; វាបិទបង្អួចដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមានភ្លៀង; ការកែសំរួលអគ្គិសនីកំដៅនិងបត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិការចងចាំកញ្ចក់ខាងក្រោយ។ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ; PM 2.5 ប្រព័ន្ធបន្សុតខ្យល់។