
| លក្ខខណ្ឌ៖ | ថ្មី |
| ការគ្រប់គ្រងចង្កូត៖ | ឆ្វេង |
| ស្តង់ដារបំភាយឧស្ម័ន៖ | អឺរ៉ូ VI |
| ឆ្នាំ៖ | ឆ្នាំ ២០២២ |
| ខែ៖ | 11 |
| ផលិតនៅ៖ | ប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះម៉ាក៖ | ដុងហ្វឹង |
| លេខម៉ូដែល៖ | លីងហ្ស៊ី M5 ថ្មី |
| ទីកន្លែងដើម៖ | ក្វាងស៊ី ប្រទេសចិន |
| ប្រភេទ៖ | រថយន្តវ៉ាន់ |
| ប្រេងឥន្ធនៈ៖ | ហ្គាស/សាំង |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន៖ | ទួរបូ |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ៖ | ១.៥-២.០ លីត្រ |
| ស៊ីឡាំង៖ | 4 |
| ថាមពលអតិបរមា (Ps): | ១០០-១៥០ ភី |
| ប្រអប់លេខ៖ | សៀវភៅណែនាំ |
| លេខប្តូរទៅមុខ៖ | 6 |
| កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (Nm): | ១០០-២០០ ញូតុនម៉ែត្រ |
| វិមាត្រ៖ | ៤៧៣៥*១៧២០*១៩៥៥ |
| ចម្ងាយកង់ពីកង់មួយទៅកង់មួយ៖ | ២៥០០-៣០០០មម |
| ចំនួនកៅអី៖ | 7 |
| ការអនុញ្ញាតអប្បបរមា៖ | ១៥°-២០° |
| សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ៖ | ៥០-៨០លីត្រ |
| ទម្ងន់ទ្រកង់៖ | ១០០០គីឡូក្រាម-២០០០គីឡូក្រាម |
| រចនាសម្ព័ន្ធកាប៊ីន៖ | រាងកាយរួមបញ្ចូលគ្នា |
| បើកបរ៖ | បង្វិលកង់ទៅមុខវិញ |
| ប្រព័ន្ធព្យួរខាងមុខ៖ | ឆ្អឹងប្រាថ្នាពីរជាន់ |
| ប្រព័ន្ធព្យួរខាងក្រោយ៖ | តំណភ្ជាប់ច្រើន |
| ប្រព័ន្ធចង្កូត៖ | អគ្គិសនី |
| ហ្វ្រាំងចតរថយន្ត៖ | សៀវភៅណែនាំ |
| ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង៖ | ឌីសមុខ + ឌីសក្រោយ |
| ទំហំសំបកកង់៖ | 215/60 R16 |
| ពោងសុវត្ថិភាព៖ | 2 |
| ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសម្ពាធកង់ (TPMS): | បាទ/ចាស៎ |
| ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS (ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រឆាំងការចាក់សោរ)៖ | បាទ/ចាស៎ |
| ESC (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្ថេរភាពអេឡិចត្រូនិច): | បាទ/ចាស៎ |
| រ៉ាដា៖ | គ្មាន |
| កាមេរ៉ាខាងក្រោយ៖ | គ្មាន |
| ការគ្រប់គ្រងល្បឿន៖ | គ្មាន |
| ដំបូលបើកចំហ៖ | ដំបូលបើកចំហ |
| រ៉ាកែតដំបូល៖ | គ្មាន |
| ចង្កូត៖ | ពហុមុខងារ |
| សម្ភារៈកៅអី៖ | ស្បែក |
| ពណ៌ខាងក្នុង៖ | ងងឹត |
| ការកែតម្រូវកៅអីអ្នកបើកបរ៖ | សៀវភៅណែនាំ |
| ការកែតម្រូវកៅអីសហអ្នកបើកបរ៖ | សៀវភៅណែនាំ |
| អេក្រង់ប៉ះ៖ | គ្មាន |
| ប្រព័ន្ធកម្សាន្តរថយន្ត៖ | បាទ/ចាស៎ |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់៖ | សៀវភៅណែនាំ |
| ភ្លើងមុខ៖ | ហាឡូហ្សែន |
| ពន្លឺថ្ងៃ៖ | ហាឡូហ្សែន |
| បង្អួចខាងមុខ៖ | អគ្គិសនី |
| បង្អួចខាងក្រោយ៖ | អគ្គិសនី |
| កញ្ចក់មើលក្រោយខាងក្រៅ៖ | ការលៃតម្រូវអគ្គិសនី |
| ប្រណីតភាព៖ | ខ្ពស់ |
| ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ (មម): | ៤៧៣៥*១៧២០*១៩៥៥ |
| ការរចនាដ៏ស្រស់ស្អាត៖ | ខ្ពស់ |
| ចម្ងាយកង់ (មម): | ២៨០០ |
| ទម្ងន់រថយន្ត (គីឡូក្រាម): | ១៥៥០/១៦២០ |
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង): | ១៤០ |
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន៖ | ៤A៩២ |
| ស្តង់ដារបំភាយឧស្ម័ន៖ | អឺរ៉ូ V |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (លីត្រ): | ១.៦ |
| កៅអី៖ | ៧/៩ |
ទាក់ទងនឹងថាមពល រថយន្តថ្មីនេះបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.0 លីត្រ ដែលមានកម្លាំងអតិបរមា 98 kW និងកម្លាំងបង្វិលអតិបរមា 200 Nm ហើយបានបំពេញតាមស្តង់ដារបំភាយឧស្ម័នជាតិទាំងប្រាំមួយ។ ទាក់ទងនឹងប្រអប់លេខ វាត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយនឹងប្រអប់លេខដៃ 5 វគ្គ។