
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | ដុងហ្វឹង | ||||||
| កម្រិត | រថយន្ត MPV ទំហំមធ្យម | ||||||
| ប្រភេទថាមពល | អគ្គិសនីសុទ្ធ | ||||||
| ម៉ូទ័រអគ្គិសនី | អគ្គិសនីសុទ្ធ កម្លាំង 122 សេះ | ||||||
| ចម្ងាយបើកបរដោយថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធ (គីឡូម៉ែត្រ) | ៤០១ | ||||||
| រយៈពេលសាកថ្ម (ម៉ោង) | សាកលឿន ០.៥៨ ម៉ោង / សាកយឺត ១៣ ម៉ោង | ||||||
| សាកលឿន (%) | 80 | ||||||
| ថាមពលអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់) | ៩០ (១២២ ភី) | ||||||
| កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (N ម៉ែត្រ) | ៣០០ | ||||||
| ប្រអប់លេខ | ប្រអប់លេខល្បឿនតែមួយរបស់រថយន្តអគ្គិសនី | ||||||
| បណ្តោយ x ទទឹង x កម្ពស់ (មម) | ៥១៣៥x១៧២០x១៩៩០ | ||||||
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | រថយន្ត MPV ៤ទ្វារ ៧កៅអី | ||||||
| ល្បឿនកំពូល (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ១០០ | ||||||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ (គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង/100 គីឡូម៉ែត្រ) | ១៦.១ | ||||||
គ្របដណ្តប់ជាង ៣៥ ប្រទេស។
ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលសេវាកម្ម។
ការផ្ទុកគ្រឿងបន្លាស់។